Votre solution actuelle vs greenway
Résultats de la Comparaison
| Catégorie | Solution Actuelle (€/an) | Greenway (€/an) | Différence (€/an) |
|---|---|---|---|
| Coût des cartes | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Frais de gestion | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Coût du carburant | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Frais d'accès solution | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Frais d'expédition cartes (one-time) | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Interfaçage SI | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Détours : coût carburant | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Détours : coût salaire | XXXXX € | XXXXX € | XXXXX € |
| Total Annuel | |||
| Économies Annuelles | |||
×