Réseaux de recharge en France : tarifs, bornes et puissances
La France compte 39 906 stations de recharge ouvertes au public et 166 192 points de charge (base nationale IRVE, 18 octobre 2026). Nous détaillons ici les 13 plus grands réseaux de recharge : nombre de bornes, répartition par puissance, tarif public au kWh.
Comparatif des réseaux de recharge
| Réseau | Profil | Stations | Points de charge | Part ≥ 50 kW | Tarif public |
|---|---|---|---|---|---|
| Izivia | opérateur multi-enseignes | 3 334 | 16 786 | 22,2 % | Variable selon la station |
| Freshmile | opérateur multi-enseignes | 4 737 | 14 152 | 7 % | Variable selon la station |
| Powerdot | réseau mixte | 1 035 | 6 658 | 77,8 % | Variable selon la station |
| TotalEnergies | réseau de recharge lente en grande distribution | 981 | 6 495 | 26,3 % | 0,39 à 0,65 €/kWh |
| Lidl | réseau mixte | 1 280 | 6 255 | 36,5 % | 0,18 à 0,29 €/kWh |
| E.Leclerc | réseau mixte | 439 | 4 825 | 8,1 % | 0,25 à 0,45 €/kWh |
| Engie Vianeo | réseau mixte | 604 | 4 016 | 37,6 % | 0,54 €/kWh |
| Electra | réseau de recharge rapide | 419 | 2 590 | 96 % | 0,39 à 0,61 €/kWh |
| Carrefour | réseau mixte | 193 | 1 661 | 50,5 % | 0,23 €/kWh |
| Atlante | réseau de recharge rapide | 181 | 1 568 | 82 % | 0,54 €/kWh |
| Allego | réseau de recharge rapide | 162 | 1 422 | 72 % | 0,59 €/kWh |
| Ionity | réseau de recharge rapide | 121 | 682 | 100 % | Variable selon la station |
| Avia Volt | réseau mixte | 48 | 267 | 59,9 % | Variable selon la station |
Les trois plus gros réseaux couverts : Izivia (3 334 stations, 16 786 points de charge), Freshmile (4 737 stations, 14 152 points de charge) et Powerdot (1 035 stations, 6 658 points de charge). Côté vitesses, la part de recharge rapide va de 7 % ( Freshmile) à 100 % (Ionity).
Le « profil » résume la vocation du réseau, calculée depuis la répartition réelle des puissances : recharge rapide pour les longs trajets, recharge lente en grande distribution, mix des deux, ou opérateur multi-enseignes.
Chaque fiche réseau détaille la répartition par région et par puissance, les villes les mieux équipées et le lien vers la carte interactive.
Aller plus loin
Pour localiser chaque station sur un trajet : la carte des bornes de recharge et stations-service en Europe.
Sur les prix : le vrai coût de la recharge publique pour une flotte et le comparatif des bornes de recharge pour entreprises.